ED-Statistik för Berner Sennen mellan 1980-2009 (t.o.m. 2010-11-12)
Importer ingår i statistiken
Föddår Antal födda Ej röntg Röntgade % Röntg. ED ua %ED ua ED 1 %ED 1 ED 2 %ED 2 ED 3 %ED 3 % ED-belastade
1980 286 249 37 12,9 17 45,9 10 27,0 5 13,5 5 13,5 54,1
1981 332 301 31 9,3 8 25,8 6 19,4 12 38,7 5 16,1 74,2
1982 417 322 95 22,8 38 40,0 17 17,9 27 28,4 13 13,7 60,0
1983 304 173 131 43,1 72 55,0 30 22,9 23 17,6 6 4,6 45,0
1984 408 158 250 61,3 129 51,6 69 27,6 41 16,4 10 4,0 48,4
1985 506 188 318 62,8 160 50,3 96 30,2 41 12,9 21 6,6 49,7
1986 361 116 245 67,9 148 60,4 51 20,8 36 14,7 10 4,1 39,6
1987 390 112 278 71,3 175 62,9 62 22,3 31 11,2 10 3,6 37,1
1988 369 83 286 77,5 178 62,2 68 23,8 28 9,8 12 4,2 37,8
1989 499 119 380 76,2 247 65,0 71 18,7 48 12,6 12 3,2 35,0
1990 455 90 365 80,2 232 63,6 90 24,7 33 9,0 10 2,7 36,4
1991 688 160 528 76,7 350 66,3 112 21,2 53 10,0 13 2,5 33,7
1992 573 119 454 79,2 309 68,1 101 22,2 35 7,7 9 2,0 31,9
1993 716 158 558 77,9 366 65,6 129 23,1 44 7,9 19 3,4 34,4
1994 786 179 607 77,2 409 67,4 143 23,6 43 7,1 12 2,0 32,6
1995 610 157 453 74,3 324 71,5 91 20,1 31 6,8 7 1,5 28,5
1996 709 185 524 73,9 403 76,9 81 15,5 32 6,1 8 1,5 23,1
1997 674 177 497 73,7 367 73,8 86 17,3 30 6,0 14 2,8 26,2
1998 687 221 466 67,8 361 77,5 78 16,7 23 4,9 4 0,9 22,5
1999 549 166 383 69,8 303 79,1 59 15,4 17 4,4 4 1,0 20,9
2000 631 193 438 69,4 339 77,4 74 16,9 18 4,1 7 1,6 22,6
2001 619 142 477 77,1 362 75,9 80 16,8 28 5,9 7 1,5 24,1
2002 622 137 485 78,0 395 81,4 56 11,5 25 5,2 9 1,9 18,6
2003 510 121 389 76,3 323 83,0 44 11,3 13 3,3 9 2,3 17,0
2004 656 149 507 77,3 421 83,0 56 11,0 20 3,9 10 2,0 17,0
2005 618 122 496 80,3 415 83,7 49 9,9 26 5,2 6 1,2 16,3
2006 684 189 495 72,4 413 83,4 51 10,3 22 4,4 9 1,8 16,6
2007 683 193 490 71,7 405 82,7 51 10,4 21 4,3 13 2,7 17,3
2008 639 165 474 74,2 393 82,9 58 12,2 14 3,0 9 1,9 17,1
2009 530 312 218 41,1 182 83,5 23 10,6 8 3,7 5 2,3 16,5
Endast hundar röntgade i Sverige är med i statistiken