AD-Statistik för Entlebucher födda mellan 1980-2009 (infört i rasdata t.o.m. 2009-10-13)
Importer ingår i antalet födda.
Föddår Antal födda Ej röntg Röntgade % Röntg. AD ua %AD ua AD 1 %AD 1 AD 2 %AD 2 AD 3 %AD 3 % AD-belastade
1980 12 12 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0
1981 2 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0
1982 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0
1983 4 4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0
1984 5 5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0
1985 10 8 2 20,0 2 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0
1986 1 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0
1987 3 3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0
1988 9 6 3 33,3 3 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0
1989 1 0 1 100,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0
1990 4 2 2 50,0 2 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0
1991 10 10 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0
1992 13 8 5 38,5 5 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0
1993 1 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0
1994 17 11 6 35,3 6 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0
1995 1 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0
1996 11 8 3 27,3 3 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0
1997 7 6 1 14,3 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 100,0
1998 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0
1999 19 12 7 36,8 7 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0
2000 6 6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0
2001 1 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0
2002 19 15 4 21,1 4 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0
2003 20 17 3 15,0 3 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0
2004 19 14 5 26,3 3 60,0 2 40,0 0 0,0 0 0,0 40,0
2005 4 4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0
2006 14 11 0 0,0 3 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 100,0
2007 5 5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0
2008 7 6 1 14,3 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 100,0
2009 7 7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0
Endast hundar röntgade i Sverige är med i statistiken