ED-Statistik för Grosser födda mellan 1980-2009 (infört i rasdata t.o.m. 2010-11-12)
Importer ingår i antalet födda
Föddår Antal födda Ej röntg Röntgade % Röntg. ED ua %ED ua ED 1 %ED 1 ED 2 %ED 2 ED 3 %ED 3 % ED-belastade
1980 35 33 2 5,7 2 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0
1981 50 48 2 4,0 1 50,0 0 0,0 1 50,0 0 0,0 50,0
1982 42 32 10 23,8 7 70,0 0 0,0 3 30,0 0 0,0 30,0
1983 53 38 15 28,3 8 53,3 6 40,0 1 6,7 0 0,0 46,7
1984 47 34 13 27,7 11 84,6 1 7,7 1 7,7 0 0,0 15,4
1985 34 19 15 44,1 12 80,0 3 20,0 0 0,0 0 0,0 20,0
1986 34 10 24 70,6 10 41,7 7 29,2 7 29,2 0 0,0 58,3
1987 36 10 26 72,2 23 88,5 3 11,5 0 0,0 0 0,0 11,5
1988 25 7 18 72,0 15 83,3 3 16,7 0 0,0 0 0,0 16,7
1989 81 12 69 85,2 55 79,7 13 18,8 1 1,4 0 0,0 20,3
1990 57 8 49 86,0 33 67,3 12 24,5 4 8,2 0 0,0 32,7
1991 42 15 27 64,3 16 59,3 9 33,3 1 3,7 1 3,7 40,7
1992 33 5 28 84,8 20 71,4 8 28,6 0 0,0 0 0,0 28,6
1993 68 12 56 82,4 48 85,7 7 12,5 1 1,8 0 0,0 14,3
1994 53 20 33 62,3 32 97,0 1 3,0 0 0,0 0 0,0 3,0
1995 33 9 24 72,7 18 75,0 5 20,8 1 4,2 0 0,0 25,0
1996 59 18 41 69,5 34 82,9 7 17,1 0 0,0 0 0,0 17,1
1997 59 22 37 62,7 29 78,4 7 18,9 1 2,7 0 0,0 21,6
1998 39 17 22 56,4 17 77,3 5 22,7 0 0,0 0 0,0 22,7
1999 40 13 27 67,5 22 81,5 3 11,1 2 7,4 0 0,0 18,5
2000 37 17 20 54,1 15 75,0 5 25,0 0 0,0 0 0,0 25,0
2001 26 13 13 50,0 7 53,8 5 38,5 1 7,7 0 0,0 46,2
2002 18 9 9 50,0 8 88,9 1 11,1 0 0,0 0 0,0 11,1
2003 46 11 35 76,1 26 74,3 4 11,4 5 14,3 0 0,0 25,7
2004 19 6 13 68,4 9 69,2 4 30,8 0 0,0 0 0,0 30,8
2005 21 6 15 71,4 14 93,3 1 6,7 0 0,0 0 0,0 6,7
2006 29 7 22 75,9 17 77,3 4 18,2 1 4,5 0 0,0 22,7
2007 30 9 21 70,0 15 71,4 6 28,6 0 0,0 0 0,0 28,6
2008 28 6 22 78,6 17 77,3 4 18,2 1 4,5 0 0,0 22,7
2009 15 9 6 40,0 6 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0
Endast hundar röntgade i Sverige är med i statistiken