|
|||
| Detaljer för valpkull: | |||
| Hane: | Cornelius Caramel | ||
| Hane regnr: | SE44395/2011 | ||
| Tik: | Bernmarkens Nova | ||
| k | Tik regnr: | S61079/2008 | |
| k | Kull född / beräknas valpa: | 2012-02-03 | |
| k | Antal hanvalpar: | 2 | |
| k | Antal tikvalpar: | 3 | |
| Hanes kullsyskon ED: | 8-6-0 inklusive hanen själv | ||
| k | Hanes kullsyskon HD: | 8-6-0 inklusive hanen själv | |
| kk | Tikens kullsyskon ED: | 4-3-0 inklusive tiken själv | |
| k | Tikens kullsyskon HD: | 4-3-1 inklusive tiken själv | |
| Kullens inavelskoefficient | 0,0% | ||
| Förklaring
till ED & HD: Första siffran anger antal kullsyskon till tiken/hanen
(inkl tiken/ hanen själv). Andra siffran antal röntgade. Tredje
siffran antal belastade. Under rubriken bernerhanar i avel kan du se hanens röntgenresultat. Inavelsgrad förklaras i dokumentet Rasspecifik Avelsstrategi |
|||
| k | k | ||
| Uppfödare: | k | ||
| Kennel: | Bernmarkens | ||
| Namn: | Birgitta Sjögestam Qvarnström | ||
| Adress: | Kärreberg 120 | ||
| Postnr Ort: | 311 65 Vessigebro | ||
| Tel nr: | 0346-207 69 | ||
| e-post: | bernmarkenskennel@hotmail.com | ||
| Anteckningar: | |||
| k | |||