|
|||
| Detaljer för valpkull: | |||
| Hane: | Pl Ch Keep In Touch della torre d'Ovarda | ||
| Hane regnr: | PKRII/98748 | ||
| Tik: | Berntiers Rock Me | ||
| k | Tik regnr: | SE23669/2010 | |
| k | Kull född / beräknas valpa: | 2012-02-13 | |
| k | Antal hanvalpar: | 4 | |
| k | Antal tikvalpar: | 4 | |
| Hanes kullsyskon ED: | ?-1-0 inklusive hanen själv | ||
| k | Hanes kullsyskon HD: | ?-1-0 inklusive hanen själv | |
| kk | Tikens kullsyskon ED: | 6-5-0 inklusive tiken själv | |
| k | Tikens kullsyskon HD: | 6-5-2 inklusive tiken själv | |
| Kullens inavelsgrad | 0,0% | ||
| Förklaring
till ED & HD: Första siffran anger antal kullsyskon till tiken/hanen
(inkl tiken/ hanen själv). Andra siffran antal röntgade. Tredje
siffran antal belastade. Under rubriken bernerhanar i avel kan du se hanens röntgenresultat. Inavelsgrad förklaras i dokumentet Rasspecifik Avelsstrategi |
|||
| k | k | ||
| Uppfödare: | k | ||
| Kennel: | Berntiers | ||
| Namn: | Eva Sundell Johansson | ||
| Adress: | Sällvassvägen 10 | ||
| Postnr Ort: | 819 61 Skärplinge | ||
| Tel nr: | 0294-105 77, 070-397 05 67 | ||
| e-post: | evasj@berntiers.se | ||
| Anteckningar: | |||
| k | |||