|
|||
| Detaljer för valpkull: | |||
| Hane: | Clangulas Orville | ||
| Hane regnr: | S13961/2008 | ||
| Tik: | Lilltäkts Inez | ||
| k | Tik regnr: | S64806/2007 | |
| k | Kull född / beräknas valpa: | 2012-01-23 | |
| k | Antal hanvalpar: | 4 | |
| k | Antal tikvalpar: | 1 | |
| Hanes kullsyskon ED: | 4-3-1 inklusive hanen själv | ||
| k | Hanes kullsyskon HD: | 4-2-0 inklusive hanen själv | |
| kk | Tikens kullsyskon ED: | 10-8-1 inklusive tiken själv | |
| k | Tikens kullsyskon HD: | 10-8-0 inklusive tiken själv | |
| Kullens inavelskoefficient | 0,4% | ||
| Förklaring
till ED & HD: Första siffran anger antal kullsyskon till tiken/hanen
(inkl tiken/ hanen själv). Andra siffran antal röntgade. Tredje
siffran antal belastade. Under rubriken bernerhanar i avel kan du se hanens röntgenresultat. Inavelsgrad förklaras i dokumentet Rasspecifik Avelsstrategi |
|||
| k | k | ||
| Uppfödare: | k | ||
| Kennel: | Edets | ||
| Namn: | Lilian o Gunnar Kandell | ||
| Adress: | Krossvägen 11 | ||
| Postnr Ort: | 144 63 Rönninge | ||
| Tel nr: |
08-532 533 58 eller 073-954 52 02 Ring helst mellan kl 10-21 |
||
| e-post: | edetskennel@telia.com | ||
| Övrig information: | |||
| k | |||